Eil. Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
|
1. | 2015-01-15 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2225,30 | UAB Tangutas | |
2. | 2015-01-16 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2022,04 | UAB Tangutas | |
3. | 2015-01-22 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2862,75 | UAB Tangutas | |
4. | 2015-01-22 | Virtuvės įrangos pirkimas | 1915,16 | UAB Tangutas | |
5. | 2015-01-22 | Lauko įrengimo pirkimas | 2432,81 | UAB Ežerėlio vaivorykštė | |
6. | 2015-01-26 | Kompiuterinės įrangos aptarnavimo ir eksplotacinės priežiūros paslaugos | 579,24 | UAB Kompiuteriniai projektai | |
7. | 2015-01-26 | Valymo priemonių pirkimas | 1447,78 | M. Berezniovo firma "Bermi" | |
8. | 2015-01-26 | Dezinfekcijos paslaugų pirkimas | 138,96 | I.Zorinienės IĮ. | |
9. | 2015-01-26 | Skalbimo paslaugų pirkimas | 1419,14 | UAB Linartika | |
10. | 2015-01-26 | Printerio kasečių ir jų pildymo paslaugų pirkimas | 578,66 | UAB Servea | |
2015-02-03 | Monometrų patikra | 17,35 | AB Klaipėdos metrologijos centras | ||
2015-02-04 | Seminaras mokymas | 50,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-02-04 | Bilietų pirkimas | 139,20 | UAN Nacionalinis bilietų platintojas | ||
2015-02-05 | Indų pirkimas | 1058,14 | UAB Scilis | ||
2015-02-05 | Baldų pirkimas | 1056,00 | UAB Artom | ||
2015-02-05 | Baldų pirkimas | 2092,00 | UAB Artom | ||
2015-02-05 | Baldų pirkimas | 1033,10 | UAB Komeksimas | ||
2015-02-09 | Seminaras -mokymas | 40,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-02-12 | Virtuvės įrangos pirkimas | 1564.01 | UAB Tangutas | ||
2015-02-13 | Seminaras-mokymas | 74,14 | PŠKC | ||
2015-02-19 | Seminaras -mokymas | 104,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-02-24 | Baldų pirkimas | 2223,98 | UAB Faktumas | ||
2015-02-25 | Indų pirkimas | 389,76 | UAB Arkietė | ||
2015-02-25 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 192,30 | UAB Charlot | ||
2015-02-27 | Seminaras -mokymas | 20,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-03-06 | Seminaras -mokymas | 11,00 | PŠKC | ||
2015-03-12 | Higieninio popieriaus pirkimas | 141,55 | UAB Mineralinii vandenys ir alus | ||
2015-03-12 | Reklaminės iškabos įrengimas | 387,20 | UAB Kadrius | ||
2015-03-19 | Dekoracijų pirkimas | 14,80 | UAB ALG Knygynas | ||
2015-03-23 | Plovimo vonių montavimo paslauga | 720,00 | UAN Tangutas | ||
2015-03-24 | Pašto ženklų pirkimas | 39,00 | AB Lietuvos paštas | ||
2015-03-25 | Seminaras -mokymas | 22,00 | PŠKC | ||
2015-03-25 | Ūkinių prekių pirkimas | 245,40 | UAB Reavita | ||
2015-03-30 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 804,10 | UAB Eurobiuras | ||
2015-03-31 | Seminaras-mokymas | 80,00 | Klaipėdos rajono švietimo centras | ||
2015-04-01 | Seminaras-mokymas | 22,00 | PŠKC | ||
2015-04-13 | Seminaras-mokymas | 20,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-04-15 | Seminaras-mokymas | 10,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-04-16 | Seminaras-mokymas | 104,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-04-07 | Seminaras-mokymas | 54,00 | Viešoji įstaiga "Vaiko labui | ||
2015-04-20 | Elektros energijos pirkimas | 3150,24 | UAB Elektrum Lietuva | ||
2015-04-22 | Seminaras-mokymas | 20,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-04-22 | Dekoratyvinių patalpų objektų pirkimas | 151,40 | UAB Jysk baltic | ||
2015-04-22 | Nerudyjančio pl. plautuvių pirkimas | 186,00 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-04-22 | Ūkinių prekių pirkimas | 349,07 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-04-22 | Ūkinių prekių pirkimas | 95,70 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-04-27 | Edukacinių ir ugdymo priemonių pirkimas | 1599,39 | UAB Artom | ||
2015-04-27 | Kompostinės žemės pirkimas | 8,00 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-04-28 | Seminaras-mokymas | 40,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-05-12 | Mažiausia pasiūlyta kaina | 13,00 | PŠKC | ||
2015-05-25 | Transporto paslaugų pirkimas | 180,00 | UAB VMS Transportas | ||
2015-05-26 | Pjuveninių tapetų pirkimas | 51,60 | UAB Stamex | ||
2015-06-10 | Seminaras-mokymas | 60 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-06-12 | Medikamentų pirkimas | 50,88 | UAB Nemuno vaistinė | ||
2015-06-12 | Spaudinių pirkimas | 288,95 | UAB ALG knygynas | ||
2015-06-12 | Transporto paslaugų pirkimas | 99,32 | UAB VMS transportas | ||
2015-06-12 |
Statybinių medžiagų pirkimas Transporto paslaugų pirkimas |
841,73 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-06-12 | Baldų pirkimas | 2312,00 | UAB Artom | ||
2015-07-01 | Duonos gaminių pirkias | 22900,30 | UAB Molupis ir ko | ||
2015-07-01 | Givulinio ir augalinio aliejaus ir riebalų pirkimas | 5400,00 | UAB Solvingė | ||
2015-07-01 | Šviežios paruoštos ir koncervuotos žuvies pirkimas | 31984,20 | UAB Samsonas | ||
2015-07-01 | Vaisių, daržovių pirkimas | 64927,37 | UAB Samsonas | ||
2015-07-01 | Grūdų malūno produktų, krakmolo ir krakmolo gaminių pirkimas | 15149,80 | UAB Solvingė | ||
2015-07-01 | Pieno, pieno produktų pirkimas | 74827,85 | AB Pieno žvaigždės | ||
2015-07-01 | Įvairių maisto produktų pirkimas | 36231,75 | UAB Solvingė | ||
2015-07-01 | Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktų pirkimas | 79442,40 | UAB Samsonas | ||
2015-07-15 | Statybinių prekių pirkimas | 134,40 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-07-22 | Statybinių prekių pirkimas | 158,38 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-07-23 | Elektroninių svarstyklių patikra | 113,58 | AB Klaipėdos metrologijos centras | ||
2015-07-29 | Baldų pirkimas | 726,00 | UAB Artom | ||
2015-07-30 | Žaislų dėžių pirkimas | 406,28 | UAB JYSK BALTIC | ||
2015-07-31 | Monometro remonto paslaugų pirkimas | 22,25 | AB Klaipėdos metrologijos centras | ||
2015-08-24 | Statybinių medžiagų pirkimas | 140,92 | UAB Laukininkų prekyba | ||
2015-09-02 | Ūkinių prekių pirkimas | 282,13 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-09-03 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 212,86 | UAB Charlot LT | ||
2015-09-04 | Apsauginių kampukų pirkimas | 13,12 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-09-04 | Maniežo ir apsaugėlės lovytei pirkimas | 76,34 | UAB Kotryna | ||
2015-09-07 | Gesintuvų patikros paslaugos pirkimas | 49,13 | UAB Garant Safety | ||
2015-09-15 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 535,30 | UAB Eurobiuras | ||
2015-10-02 | Indų pirkimas | 5,22 | UAB Arkietė | ||
2015-10-12 | Seminaras-mokymas | 40.00 | PŠKC | ||
2015-10-12 | Ūkinių prekių pirkimas | 217,36 | UAB Revita | ||
2015-10-12 | Higieninio popieriaus pirkimas | 154,57 | UAB Officeday | ||
2015-10-22 | Dekoratyvinių patalpų objektų pirkimas | 38,19 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-10-23 | Transporto paslaugos pirkimas | 630,00 | UAB VMS transportas | ||
2015-11-03 | Medikamentų pirkimas | 60,12 | UAB Žvejų vaistinė | ||
2015-11-06 | Seminaras -mokymas | 20,00 | Klaipėdos universitetas | ||
2015-11-10 | Biuro popieriaus pirkimas | 307,82 | UAB Officeday | ||
2015-11-17 | Seminaras -mokymas | 11.00 | PŠKC | ||
2015-11-20 | Seminaras -mokymas | 11.00 | PŠKC | ||
2015-11-30 | Natūralaus medaus pirkimas | 256,00 | Ūkininkas Petras Petrošius | ||
2015-11-30 | Nešiojamo kompiuterio pirkimas | 402,81 | UAB BAIP | ||
2015-12-03 | Seminaras -mokymas | 15.00 | Šiaulių universitetas | ||
2015-12-04 | Higienos įgudžių kursai | 12,15 | VšĮ Klaipėdos sveikatos priežūros centras | ||
2015-12-07 | Grindų dangos pirkimas | 1989,36 | UAB Dubingiai | ||
2015-12-07 | Spaudinių pirkimas | 391,14 | UAB Mokymo knyga" | ||
2015-12-07 | Nešiojamo kompiuterio pirkimas | 586,99 | UAB BAIP | ||
2015-12-09 | Seminaras -mokymas | 132,00 | PŠKC | ||
2015-12-09 | Seminaras -mokymas | 55,00 | PŠKC | ||
2015-12-09 | Dekoratyvinių patalpų objektų ir statybinių medžiagų pirkimas | 625,73 | UAB Senukų prekybos centras | ||
2015-12-10 | Indų pirkimas | 61,60 | UAB Arkiete | ||
2015-12-10 | Programinės įrangos pirkimas | 306,64 | UAB Inida | ||
2015-12-14 | Baldų pirkimas | 1518,37 | UAB Artom |