Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) | Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas | Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pasirinkimo priežastis |
1. | 2015-01-12 | Virtuvės įrangos pirkimas | 1564,01 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
2. | 2015-01-12 | Kasečių pirkimo ir jų pildymo paslaugų pirkimas | 578,66 | UAB Servea | Mažiausia pasiūlyta kaina |
3. | 2015-01-12 | Valymo priemonių pirkimas | 1447,78 | M.Berezniovo firma “Bermi” | Mažiausia pasiūlyta kaina |
4. | 2015-01-12 | Dezinfekcijos paslaugų pirkimas | 138,96 | I.Zorinienės IĮ. | Mažiausia pasiūlyta kaina |
5. | 2015-01-13 | Skalbimo paslaugų pirkimas | 1418,93 | UAB Linartika | Mažiausia pasiūlyta kaina |
6. | 2015-01-13 | Kompiuterinės įrangos aptarnavimo ir eksplotacinės priežiūros paslaugos | 579,24 | UAB Kompiuteriniai projektai | Mažiausia pasiūlyta kaina |
7. | 2015-01-15 | Indų pirkimas | 1058,20 | UAB Scilis | Mažiausia pasiūlyta kaina |
8. | 2015-01-15 | Baldų pirkimas | 1056,00 | UAB Artom | Mažiausia pasiūlyta kaina |
9. | 2015-01-15 | Baldų pikimas | 2092,00 | UAB Artom | Mažiausia pasiūlyta kaina |
10. | 2015-01-15 | Baldų pirkimas | 1033,10 | UAB Komeksimas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
11. | 2015-01-15 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2225,30 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
12. | 2015-01-15 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2022,04 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
13. | 2015-01-19 | Virtuvės įrangos pirkimas | 2862,75 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
14. | 2015-01-19 | Virtuvės įrangos pirkimas | 1915,16 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
15. | 2015-01-22 | Lauko įrengimų pirkimas | 2432,81 | UAB Ežerėlio vaivorykštė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
16. | 2015-02-03 | Monometrų patikra | 17,35 | AB Klaipėdos metrologijos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
17. | 2015-02-03 | Seminarai-mokymai | 254,00 | Klaipėdos tęstinių studijų institutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
18. | 2015-02-03 | Seminarai-mokymai | 95,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina |
19. | 2015-02-03 | Bilietų pirkimas | 139,20 | UAB Nacionalinis bilietų platintojas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
20. | 2015-02-23 | Baldų pirkimas | 2223,98 | UAB Faktumas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
21. | 2015-02-23 | Indų pirkimas | 389,76 | UAB Arkietė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
22. | 2015-02-25 | Higieninio popieriaus pirkimas | 141,55 | UAB Mineraliniai vandenys ir alus | Mažiausia pasiūlyta kaina |
23. | 2015-02-25 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 192,30 | UAB Charlot | Mažiausia pasiūlyta kaina |
24. | 2015-02-25 | Reklaminės iškabos įrengimas | 387,20 | UAB Kadrius | Mažiausia pasiūlyta kaina |
25. | 2015-02-25 | Seminaras -mokymas | 80,00 | Klaipėdos rajojo švietimo centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
26. | 2015-02-25 | Dekoracijų pirkimas | 14,80 | UAB ALG Knygynas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
27. | 2015-03-02 | Pašto ženklų pirkimas | 39,00 | AB Lietuvos paštas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
28. | 2015-03-19 | Ūkinių prekių pirkimas | 245,40 | UAB Reavita | Mažiausia pasiūlyta kaina |
29. | 2015-03-20 | Plovimo vonių montavimo paslauga | 730,00 | UAB Tangutas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
30. | 2015-03-20 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 810,40 | UAB Eurobiuras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
31. | 2015-03-30 | Elektros nergijos pirkimas | 3150,25 | UAB Elektrum Lietuva | Mažiausia pasiūlyta kaina |
32. | 2015-04-13 | Seminaras -mokymas | 254,0 | Klaipėdos umiversitetas tęstinių studijų universitetas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
33. | 2015-04-13 | Seminaras-mokymas | 54,00 | Viešoji įstaiga “Vaiko labui) | Mažiausia pasiūlyta kaina |
34. | 2015-04-13 | Seminaras-mokymas | 24,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina |
35. | 2015-04-20 | Dekoratyvinių patalpų objektų pirkimas | 151,41 | UAB Jysk baltik | Mažiausia pasiūlyta kaina |
36. | 2015-04-21 | Nerudyjančio pl. plautuvių pirkimas | 186,00 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
37. | 2015-04-22 | Edukacinių ir ugdymo priemonių pirkimas | 1599,39 | UAB Artom | Mažiausia pasiūlyta kaina |
38. | 2015-04-22 | Ūkinių prekių pirkimas | 349,07 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
39 | 2015-04-22 | Ūkinių prekių pirkimas | 95,70 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
40. | 2015-04-22 | Ūkinių prekių pirkimas | 8,00 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina |
41. | 2015-04-23 | Seminaras -mokymas | 40,00 | Klaipėdos universitetas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
42. | 2015-05-11 | Seminaras -mokymas | 13,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina |
43. | 2015-05-22 | Trasporto paslaugų pirkimas | 180,00 | UAB VMS trasportas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
44. | 2015-05-25 | Pjuveninių tapetų pirkimas | 51,60 | UAB Stamex | Mažiausia pasiūlyta kaina |
45. | 2015-06-03 | Duonos gaminių pirkias | 22900,30 | UAB Molupis ir ko | Mažiausia pasiūlyta kaina |
46. | 2015-06-03 | Givulinio ir augalinio aliejaus ir riebalų pirkimas | 5400,00 | UAB Solvingė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
47. | 2015-06-03 | Šviežios paruoštos ir koncervuotos žuvies pirkimas | 31984,20 | UAB Samsonas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
48. | 2015-06-03 | Vaisių, daržovių pirkimas | 64927,37 | UAB Samsonas | Mažiausia pasiūlyta kaina |
49. | 2015-06-03 | Grūdų malūno produktų, krakmolo ir krakmolo gaminių pirkimas | 15149,80 | UAB Solvingė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
50. | 2015-06-03 | Pieno, pieno produktų pirkimas | 74827,85 | AB Pieno žvaigždės | Mažiausia pasiūlyta kaina |
51. | 2015-06-03 | Įvairių maisto produktų pirkimas | 36231,75 | UAB Solvingė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
52. | 2015-06-11 | Medikamentų pirkimas | 50,88 | UAB Nemuno vaistinė | Mažiausia pasiūlyta kaina |
2015-06-12 | Spaudinių pirkimas | 288,95 | UAB ALG knygynas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-06-12 | Transporto paslaugų pirkimas | 99,32 | UAB VMS transportas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-06-12 | Statybinių medžiagų pirkimas
Transporto paslaugų pirkimas |
841,73 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-06-12 | Baldų pirkimas | 2312,00 | UAB Artomas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-06-29 | Gyvulinės kilmės produktai, mėsa bei mėsos produktų pirkimas | 79442,40 | UAB Samsonas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-07-13 | Baldų pirkimas | 726,00 | UAB Artom | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-07-21 | Statybinių medžiagų pirkimas,
Transporto paslaugos pirkimas |
134,40 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-07-23 | Elektroninių svarstyklių patikra, Monometro remonto paslaugos pirkimas | 135,83 | AB Klaipėdos metrologijos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-07-29 | Žaislų dėžių pirkimas | 406,28 | UAB JYSK BALTIC | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-08-21 | Statybinių medžiagų pirkimas | 140,92 | UAB Laukininkų prekyba | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-08-31 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 212,86 | UAB Charlot LT | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-09-01 | Ūkinių prekių pirkimas | 282,13 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-09-01 | Apsauginių kampukų pirkimas | 13,12 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-09-03 | Maniežo ir apsaugėlės lovytei pirkimas | 76,34 | UAB Kotryna | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-09-14 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 535,30 | UAB Eurobiuras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-09-21 | Seminaras mokymas | 40,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-01 | Seminaras mokymas | 120,00 | Klaipėdos umiversitetas tęstinių studijų universitetas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-01 | Indų pirkimas | 50,22 | UAB Arkietė | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-07 | Spaudinių pirkimas | 29,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-09 | Higieninio popieriaus pirkimas | 128,08 | UAB Officeday | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-09 | Ūkinių prekių pirkimas | 179,64 | UAB Reavita | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-20 | Dekoratyvinių patalpų objektų pirkimas | 38,19 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-20 | Transporto paslaugų pirkimas | 630,00 | UAB VMS transportas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-20 | Medikamentų pirkimas | 60,12 | UAB Žvejų vaistinė | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-10-29 | Biuro popieriaus pirkimas | 307,82 | UAB Officeday | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-09 | Seminaras mokymas | 11,00 | Klaipėdos universitetas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-12 | Seminaras mokymas | 15,00 | Šiaulių universitetas | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-13 | Medaus pirkimas | 256.00 | Ūkininkas Pranas Petrošius | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-16 | Seminaras mokymas | 11,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-18 | Nešiojimo kompiuterio pirkimas | 402,81 | UAB Baip | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-27 | Programinės įrangos pirkimas | 306.64 | UAB Inida | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-30 | Nešiojimo kompiuterio pirkimas | 586,99 | UAB Baip | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-30 | Grindų dangos pirkimas | 1989,36 | UAB Dubingiai | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-30 | Provalomojo higienos įgudžiū mokymai | 12,15 | Klaipėdos pirminis sveikatos priežiūros centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-11-30 | Spaudinių pirkimas | 391,14 | UAB Mokymo knyga | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-03 | Ventiliacinės sistemos pirkimas | 2993,84 | UAB Daikra | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-03 | Ventiliacinės sistemos demontavimo ir montavimo darbai | 1706,10 | UAB Daikra | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-07 | Seminaras-mokymas | 187,00 | PŠKC | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-07 | Indų pirkimas | 61,60 | UAB Arkietė | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-08 | Dekoratyvinių patalpų objektų ir statybinių medžiagų pirkimas | 625,73 | UAB Senukų prekybos centras | Mažiausia pasiūlyta kaina | |
2015-12-09 | Baldų pirkimas | 909,62 | UAB Artom | Mažiausia pasiūlyta kaina |