- Struktūra ir kontaktai
- Teisės aktai
- Veiklos sritys
- Administracinė informacija
- Paslaugos
- Naujienos
- Klausimai
- Nuorodos
Eil. Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
|
1 | 2016-01-26 | Skalbimo paslaugų pirkimas | 1422,96 | UAB "Miesto skalbykla" | |
2 | 2016-01-28 | Internetinės svetainės talpinimo ir palaikymo paslaugų pirkimas | 72,00 | A.Chilman individuali veikla "Pigūs tinklapiai" | |
3 | 2016-02-01 | Printerio kasečių pirkimo ir jų pildymo paslaugų pirkimas | 495,92 | UAB "Servea" | |
4 | 2016-02-01 | Dezinfekcijos paslaugų pirkimas | 396,00 | K.zorininės individuali įmonė | |
5 | 2016-02-01 | Kompiuterinės įrangos aptarnavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugos | 1550,00 | UAB "Kompro Group" | |
6 | 2016-02-01 | Valymo priemonių pirkimas | 2984,33 | UAB "Pump" | |
7 | 2016-02-03 | Darbuotojų privalomojo sveikatos patikrinimo paslaugų pirkimas | 130,00 | Všį Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | |
8 | 2016-02-04 | Higieninio popieriaus pirkimas | 99,21 | UAB "Libeta ir ko" | |
9 | 2016-02-09 | Vamzdyno remonto paslaugų pirkimas | 161,00 | UAB "Skaidrola" | |
10 | 2016-02-19 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 33,00 | Klaipėdos universitetas | |
11 | 2016-02-22 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 88,00 | Klaipėdos universitetas | |
12 | 2016-02-23 | Lauko įrengimų pirkimas | 2450,00 | UAB "Deliuksta" | |
13 | 2016-02-23 | Lauko įrengimų pirkimas | 2541,00 | UAB "Deliuksta" | |
14 | 2016-02-26 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 197,11 | UAB "Charlot" | |
15 | 2016-03-14 | Fiksuoto ryšio paslaugų pirkimas | 576,00 | UAB "CSC TELECOMAS" | |
16 | 2016-03-17 | Skaitmeninio termometro matuoklio patikrinimo paslaugų pirkimas | 29,46 | AB Vilniaus metrologijos centras Klaipėdos filialas | |
17 | 2016-03-17 | Ugdymo prekių pirkimas | 1307,19 | UAB "Gudragalvis" | |
18 | 2016-03-18 | Patalynės ir čiužinių pirkimas | 2994,05 | I.Į.Gevaina | |
19 | 2016-03-21 | Ūkinių prekių pirkimas | 190,65 | UAB "Koslita" | |
20 | 2016-03-22 | Kanceliaribnių prekių pirkimas | 653,85 | UAB "Eurobiuras" | |
21 | 2016-03-22 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 9,00 | UAB "Verslo Aljansas" | |
22 | 2016-03-30 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 60,00 | VšĮ "Vaiko labui" | |
23 | 2016-04-04 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 88,00 | Klaipėdos universitetas | |
24 | 2016-04-11 | Daugiafunkcinio spauzdintuvo pirkimas | 141,55 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
25 | 2016-04-11 | Gręžtuvo pirkimas | 57,70 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
26 | 2016-04-20 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 11,00 | PŠKC | |
27 | 2016-05-02 | Kompostinės žemės,vejos sėklų, gėlių trąšų pirkimas | 35,05 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
28 | 2016-05-02 | Higieninio popieriaus pirkimas | 88.83 | UAB firma Koslita | |
29 | 2016-05-05 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 22,00 | PŠKC | |
30 | 2016-05-09 | Smėlio pirkimas | 82,04 | UAB "Simuva" | |
31 | 2016-05-10 | Virtuvinių svarstyklių pakrovėjų pirkimas | 30,50 | UAB "Skalevita" | |
32 | 2016-05-17 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 60,00 | PŠKC | |
33 | 2016-05-20 | Transporto paslaugų pirkimas | 124,45 | UAB "Ematada" | |
34 | 2016-05-23 | Medikamentų pirkimas | 68,86 | UAB "Eurovaistinė" | |
35 | 2016-05-25 | Pastato kasmetinės apžiūros paslaugos pirkimas | 65,00 | UAB "SDG" | |
36 | 2016-05-25 | Rankšluosčių pirkimas | 189,00 | IĮ "Gevain" | |
37 | 2016-05-26 | Tentinių gaminių pirkimas | 896,96 | UAB "Vingidos konstrukcijos" | |
38 | 2016-05-26 | Vaikiškų unitazų pirkimas | 1392,00 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
39 | 2016-05-26 | Buities prekių pirkimas | 571,55 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
40 | 2016-05-26 | Transporto paslaugų pirkimas | 12,00 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
41 | 2016-05-26 | Buities ir statybinių prekių pirkimas | 456,77 | UAB "Senukų prekybos centras" | |
42 | 2016-06-01 | Elektrotechninių įrenginių aptarnavimo bei atsakingo už elektros ūkio paslaugų pirkimas | 1742,40 | UAB "Elektreta" | |
43 | 2016-06-07 | Buities prekių pirkimas | 57,81 | UAB "Reavita" | |
44 | 2016-06-07 | Garso kolonėlės pirkimas | 339,00 | UAB "Verslo vartai" | |
45 | 2016-06-10 | Statybinių prekių pirkimas | 400,00 | UAB "Laukininkų prekyba" | |
46 | 2016-06-10 | Projektoriaus, projektoriaus ekrano, bevielės rodyklės, lubinio laikiklio pirkimas | 729,00 | UAB "Kilobaitas" | |
47 | 2016-06-20 | Ugdymo priemonių pirkimas | 2758,38 | UAB "Gudragalvis" | |
48 | 2016-07-14 | Bobcat paslaugų pirkimas | 107,69 | UAB "Casteda" | |
49 | 2016-07-18 | Monometrų patikros paslaugų pirkimas | 13,96 | AB Vilniaus metrologijos centras, Klaipėdos filialas | |
50 | 2016-07-18 | Virtuvės svarstyklių remonto paslaugų pirkimas | 20,,57 |
UAB "Reimora" |
|
51 | 2016-07-19 | Krūmapjovės ir tepalo krūmapjovei pirkimas | 360,85 | UAB "Kesko senukai lithuania" | |
52 | 2016-07-21 | Baldų ugdymo priemonių susidėjimui pirkimas | 1200,00 | UAB "Medeinus" | |
53 | 2016-07-25 | Remonto darbų pirkimas | 2800,00 | Andrey Shkuropat individuali veikla | |
54 | 2016-07-26 | Buities prekių pirkimas | 530,12 | UAB "Kesko senukai lithuania" | |
55 | 2016-07-26 | PVC grindų dangos klojimo darbai | 1900,75 | UAB "Pajūrio grindys" | |
56 | 2016-07-27 | Užuolaidų pirkimas | 500,00 | K.Pečiulio individuali veikla | |
57 | 2016-07-28 | Lauko pavėsinės, lauko medinės tvorelės su kolonomis, lauko suoliukų pirkimas | 1180,00 | Antano Jociaus individuali veikla | |
58 | 2016-07-28 | Lauko pavėsinės, lauko medinės tvorelės su kolonomis, lauko suoliukų montavimo paslaugų pirkimas | 770,00 | Antano Jociaus individuali veikla | |
59 | 2016-08-22 | Remonto darbų pirkimas | 2800,00 | Andrej Shkuropat individuali veikla | |
60 | 2016-09-05 | Langų ribotuvų pirkimas | 1300,00 | UAB"Romida" | |
61 | 2016-09-16 | Higieninio popieriaus pirkimas | 123,72 | UAB "Eurobiuras" | |
62 | 2016-09-19 | Spaudinių pirkimas | 343,27 | UAB "Alma littera Sprendimai" | |
63 | 2016-09-19 | Spaudinių pirkimas | 356,73 | UAB "Alma littera Sprendimai" | |
64 | 2016-09-22 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 150,00 | PŠKC | |
65 | 2016-09-22 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 236,00 | Klaipėdos universitetas | |
66 | 2016-10-03 | Gesintuvų patikros paslaugos pirkimas | 54,57 | UAB "Garant Safety" | |
67 | 2016-10-13 | Kanceliarinių prekių pirkimas | 71,10 | UAB "Charlot LT" | |
68 | 2016-10-03 | Elektros energijos pirkimas | 2469,01 | UAB "Energo live" | |
69 | 2016-10-18 | Seminarų-mokymų paslaugų pirkimas | 103,04 | PŠKC |